__.W___.____.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 417443 | 0/88/14340 | _ | 0.35 | 239 | 37 | 4640277 | 0.0 | 9.81 | 1025.98 | 10.141.32.1 | http/1.1 | www.fesn.org:443 | GET /index.php?option=com_weblinks&view=category&id=2:retiuffic |
| 1-0 | 416067 | 0/157/14150 | _ | 0.49 | 12 | 164 | 6646013 | 0.0 | 14.80 | 863.04 | 10.141.32.1 | http/1.1 | www.fesn.org:443 | GET /?gyt=5zr2h6rm9t HTTP/1.1 |
| 2-0 | - | 0/0/13787 | . | 0.00 | 8490 | 2 | 4258480 | 0.0 | 0.00 | 874.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 419390 | 0/30/13547 | W | 0.12 | 0 | 0 | 5539970 | 0.0 | 6.98 | 893.84 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-0 | 416385 | 0/147/13032 | _ | 0.44 | 118 | 0 | 4515556 | 0.0 | 8.30 | 735.91 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /images/shell.png HTTP/1.1 |
| 5-0 | 415894 | 0/184/13766 | _ | 0.51 | 87 | 0 | 3453845 | 0.0 | 9.84 | 810.84 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 6-0 | 419392 | 0/23/12501 | _ | 0.09 | 154 | 0 | 4975025 | 0.0 | 0.32 | 803.20 | 10.141.32.1 | http/1.1 | www.cmpdauria.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-0 | - | 0/0/10162 | . | 0.00 | 37574 | 0 | 2809926 | 0.0 | 0.00 | 623.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 8-0 | 411062 | 0/367/11362 | _ | 1.05 | 350 | 377 | 3351538 | 0.0 | 34.48 | 623.09 | 10.141.32.1 | http/1.1 | www.fesn.org:443 | GET /index.php?bid=10&lang=en%27&option=com_banners&task=click |
| 9-0 | 416765 | 0/97/9669 | _ | 0.37 | 87 | 0 | 3711525 | 0.0 | 3.40 | 583.04 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 10-0 | 416766 | 0/113/9844 | _ | 0.41 | 164 | 0 | 2461189 | 0.0 | 25.50 | 540.70 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
| 11-0 | 416767 | 0/133/9067 | _ | 0.45 | 182 | 0 | 2322472 | 0.0 | 16.88 | 522.30 | 10.141.32.1 | http/1.1 | s18.smalloffice.cloud:443 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
| 12-0 | - | 0/0/6341 | . | 0.00 | 29299 | 51 | 1465861 | 0.0 | 0.00 | 323.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/1693 | . | 0.00 | 37576 | 0 | 805913 | 0.0 | 0.00 | 118.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/1918 | . | 0.00 | 37572 | 0 | 1178590 | 0.0 | 0.00 | 161.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/2122 | . | 0.00 | 37570 | 0 | 634737 | 0.0 | 0.00 | 123.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/1000 | . | 0.00 | 11075 | 0 | 1180360 | 0.0 | 0.00 | 115.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/281 | . | 0.00 | 88177 | 8 | 117764 | 0.0 | 0.00 | 39.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/1138 | . | 0.00 | 88176 | 3 | 517910 | 0.0 | 0.00 | 107.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/1283 | . | 0.00 | 88175 | 1 | 199078 | 0.0 | 0.00 | 68.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 88174 | 104 | 84912 | 0.0 | 0.00 | 14.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 88173 | 25 | 54926 | 0.0 | 0.00 | 28.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 88172 | 1 | 76939 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 88171 | 0 | 227767 | 0.0 | 0.00 | 43.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/133 | . | 0.00 | 88170 | 0 | 104519 | 0.0 | 0.00 | 20.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 309366 | 285 | 120062 | 0.0 | 0.00 | 26.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 309380 | 16 | 70430 | 0.0 | 0.00 | 10.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 309345 | 0 | 105157 | 0.0 | 0.00 | 36.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 309418 | 4 | 49214 | 0.0 | 0.00 | 7.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 309413 | 0 | 51436 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 236469 | 0 | 291444 | 0.0 | 0.00 | 90.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 309403 | 0 | 96250 | 0.0 | 0.00 | 38.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 309329 | 518 | 64234 | 0.0 | 0.00 | 24.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 309343 | 2 | 104794 | 0.0 | 0.00 | 44.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 309406 | 1562 | 116048 | 0.0 | 0.00 | 14.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 309354 | 1 | 154304 | 0.0 | 0.00 | 15.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 222853 | 700 | 142571 | 0.0 | 0.00 | 61.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 309359 | 0 | 74683 | 0.0 | 0.00 | 15.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 309342 | 0 | 136009 | 0.0 | 0.00 | 51.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 309315 | 0 | 412637 | 0.0 | 0.00 | 81.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 309393 | 4 | 116611 | 0.0 | 0.00 | 59.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 309389 | 4 | 96199 | 0.0 | 0.00 | 30.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 309371 | 241 | 96353 | 0.0 | 0.00 | 45.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 309391 | 2 | 124182 | 0.0 | 0.00 | 73.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 309402 | 0 | 79495 | 0.0 | 0.00 | 23.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 309325 | 0 | 351252 | 0.0 | 0.00 | 57.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 309372 | 0 | 53529 | 0.0 | 0.00 | 19.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 309419 | 9 | 243415 | 0.0 | 0.00 | 10.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 309334 | 0 | 216550 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 309357 | 0 | 53949 | 0.0 | 0.00 | 27.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 309386 | 67 | 288480 | 0.0 | 0.00 | 57.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 309396 | 197 | 279479 | 0.0 | 0.00 | 31.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 309314 | 0 | 61528 | 0.0 | 0.00 | 50.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 309414 | 4649 | 70191 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 309330 | 5 | 75175 | 0.0 | 0.00 | 21.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 309349 | 3 | 49581 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 309364 | 0 | 54455 | 0.0 | 0.00 | 5.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 309356 | 0 | 31092 | 0.0 | 0.00 | 15.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 309407 | 0 | 58275 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 309350 | 11 | 52513 | 0.0 | 0.00 | 8.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 309404 | 1 | 26158 | 0.0 | 0.00 | 7.63 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 270872 | 2 | 41099 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 309365 | 53 | 64490 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/402 | . | 0.00 | 309369 | 5 | 151064 | 0.0 | 0.00 | 51.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 309355 | 0 | 54537 | 0.0 | 0.00 | 4.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 309331 | 86 | 50527 | 0.0 | 0.00 | 15.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 309377 | 7 | 51124 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 309394 | 1 | 44478 | 0.0 | 0.00 | 17.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 309388 | 216 | 46051 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 309374 | 3 | 95311 | 0.0 | 0.00 | 40.14 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 309376 | 3 | 164533 | 0.0 | 0.00 | 66.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 309385 | 0 | 66870 | 0.0 | 0.00 | 12.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 309344 | 1 | 33715 | 0.0 | 0.00 | 5.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 309320 | 160 | 100980 | 0.0 | 0.00 | 27.30 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/547 | . | 0.00 | 309324 | 1 | 101429 | 0.0 | 0.00 | 37.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 309383 | 59 | 43659 | 0.0 | 0.00 | 21.49 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 309319 | 0 | 67113 | 0.0 | 0.00 | 14.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 309340 | 0 | 59696 | 0.0 | 0.00 | 7.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 309335 | 4 | 83133 | 0.0 | 0.00 | 37.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 309353 | 5 | 193239 | 0.0 | 0.00 | 73.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 309362 | 55 | 62088 | 0.0 | 0.00 | 16.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 309360 | 13 | 40036 | 0.0 | 0.00 | 19.79 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/625 | . | 0.00 | 309421 | 3792 | 289655 | 0.0 | 0.00 | 42.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 309358 | 70 | 210112 | 0.0 | 0.00 | 12.88 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 309352 | 1 | 24651 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 309326 | 1 | 59076 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 309397 | 238 | 61707 | 0.0 | 0.00 | 22.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 309423 | 3666 | 48359 | 0.0 | 0.00 | 5.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 309339 | 0 | 42347 | 0.0 | 0.00 | 6.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 309336 | 1 | 41657 | 0.0 | 0.00 | 12.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 309341 | 1 | 35243 | 0.0 | 0.00 | 6.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 309361 | 0 | 55172 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 309327 | 0 | 67024 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 309373 | 0 | 71885 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 309368 | 69 | 33435 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 309395 | 257 | 62669 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 309318 | 0 | 48838 | 0.0 | 0.00 | 2.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 282568 | 0 | 32838 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 309321 | 226 | 25846 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 309400 | 249 | 11315 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 309398 | 0 | 43538 | 0.0 | 0.00 | 3.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 309405 | 0 | 35543 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 309370 | 0 | 33653 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 240014 | 0 | 97518 | 0.0 | 0.00 | 39.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 309422 | 8 | 18433 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 309420 | 0 | 28025 | 0.0 | 0.00 | 4.48 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 309415 | 4680 | 50589 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 309317 | 0 | 27517 | 0.0 | 0.00 | 4.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 309417 | 4472 | 43450 | 0.0 | 0.00 | 8.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 309387 | 1 | 26755 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 309384 | 326 | 47062 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 228623 | 0 | 82370 | 0.0 | 0.00 | 25.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 309379 | 197 | 52711 | 0.0 | 0.00 | 7.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 309323 | 4 | 46212 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 309408 | 6119 | 55910 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 309390 | 65 | 29745 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 309363 | 0 | 53435 | 0.0 | 0.00 | 12.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 309346 | 56 | 13258 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 309411 | 5914 | 28202 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 309382 | 0 | 12172 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 309381 | 5 | 12261 | 0.0 | 0.00 | 2.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 309316 | 0 | 25936 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253280 | 7 | 24357 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253281 | 8 | 24170 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253283 | 8 | 27305 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3253310 | 0 | 12213 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3253375 | 3 | 41 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3253370 | 7093 | 23824 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253277 | 8 | 10129 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253305 | 7 | 25213 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 3253268 | 0 | 27996 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3253293 | 0 | 14771 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3253351 | 7737 | 25870 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3253299 | 0 | 14362 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253276 | 0 | 30439 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253255 | 0 | 24302 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3253329 | 7 | 24510 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3253323 | 625 | 16301 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3253381 | 4867 | 9735 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253269 | 3936 | 32512 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253266 | 1 | 24015 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3253294 | 84 | 20141 | 0.0 | 0.00 | 9.95 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3253367 | 7077 | 24504 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3253321 | 0 | 26273 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3253363 | 8051 | 27048 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3253364 | 8022 | 26892 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 3226265 | 0 | 35444 | 0.0 | 0.00 | 2.65 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 3253365 | 7614 | 26877 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3253322 | 354 | 27261 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3253284 | 0 | 29778 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 18 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 159 seconds, (range: 59...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 224582 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 217702 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 6745 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 117 hit, 0 miss |